Прекрасные показатели пассивный безопасности, очень прочная кабина 4-звезды за краш-тест подушка безопастности водителя. Отличные показатели актиной безопастности, на 15% выше, чем стандарты ЕС.
Техническое описание шасси N35
| Наименование | N35( РК) |
| Колесная формула /ведущие колеса | 4х2 / задние |
| Кабина | цельнометаллическая, трехместная |
| Габаритные размеры, мм: | |
| Длина | 5155 |
| Ширина | 1750 |
| Высота | 1939 |
| База, мм | 2640 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1485/1320 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 1697 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 3490 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | 1400/2200 |
| Двигатель внутреннего сгорания | JAC, HFC4DB2-1D, дизель |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 1999 |
| Максимальная мощность, кВт | 95(3600) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 285 (2200…2600) |
| Трансмиссия | Механическая |
| Коробка передач (марка, тип) | LС6Т32, с ручным управлением |
| Число передач | вперед -6, назад -1 |
| Передняя подвеска | независимая, двухрычажная, торсионая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Рулевое управление | с гидроусилителем |
| Тормозная система | Гидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с антиблокировочной системой ABS; тормозные механизмы передних колёс – дискового типа; задних колес – барабанного типа |
| Шины | Передняя ось 195/70R15C Задняя ось 155/R13C |
| Оборудование транспортного средства | ABS,ASR, ЭРА-ГЛОНАСС(опция), система кондиционирования воздуха, зеркала заднего вида с обогревом, аудиосистема, электрические стеклоподъёмники |
Прекрасные показатели пассивный безопасности, очень прочная кабина 4-звезды за краш-тест подушка безопастности водителя. Отличные показатели актиной безопастности, на 15% выше, чем стандарты ЕС.
Техническое описание шасси N35
| Наименование | N35( РК) |
| Колесная формула /ведущие колеса | 4х2 / задние |
| Кабина | цельнометаллическая, трехместная |
| Габаритные размеры, мм: | |
| Длина | 5155 |
| Ширина | 1750 |
| Высота | 1939 |
| База, мм | 2640 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1485/1320 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 1697 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 3490 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | 1400/2200 |
| Двигатель внутреннего сгорания | JAC, HFC4DB2-1D, дизель |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 1999 |
| Максимальная мощность, кВт | 95(3600) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 285 (2200…2600) |
| Трансмиссия | Механическая |
| Коробка передач (марка, тип) | LС6Т32, с ручным управлением |
| Число передач | вперед -6, назад -1 |
| Передняя подвеска | независимая, двухрычажная, торсионая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Рулевое управление | с гидроусилителем |
| Тормозная система | Гидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с антиблокировочной системой ABS; тормозные механизмы передних колёс – дискового типа; задних колес – барабанного типа |
| Шины | Передняя ось 195/70R15C Задняя ось 155/R13C |
| Оборудование транспортного средства | ABS,ASR, ЭРА-ГЛОНАСС(опция), система кондиционирования воздуха, зеркала заднего вида с обогревом, аудиосистема, электрические стеклоподъёмники |
Copyright 2021 ТОО Astek-Auto. Все права защищены.
Copyright 2021 ТОО Astek-Auto. Все права защищены.